GMCH STORIES

संस्कृत (छात्र संस्था) के पूर्व परिणाम घोषित

( Read 10975 Times)

27 Jul 18
Share |
Print This Page
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या ४६९५-४६९९/२०१८ रिशाल व अन्य बनाम आयोग व अन्य के अन्तर्गत एस.एल.पी. संख्या १४३०६-१४३१०/२०१७ में पारित आदेश दिनांक ०३.०५.२०१८ की अनुपालना में माननीय न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा-२०१५ विषय-संस्कृत (छात्र संस्था) के पूर्व घोषित परिणाम दिनांक ०७.०६.२०१७ के अतिक्रमण में नवीनतम परिणाम जारी किया जाता है।
सफल घोषित अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की वेबसाईट https//:rpsc.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर उसे पूर्ण रुप से भरकर मय समस्त शैक्षणिक योग्यता, जाति एवं वांछित प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रति के दिनांक ३०.०७.२०१८ सांय ०६.०० बजे तक आवश्यक रुप से आयोग कार्यालय में जमा करवा देवें। आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् इनकी पात्रता आंकी जावेगी। परिणाम रोल नम्बर के क्रमानुसार प्रकाशित किया जा रहा है और प्रत्येक रोल नम्बर के सम्मुख कोष्ठक में अभ्यर्थी का योग्यताक्रम दर्शाया गया है। पूर्व घोषित परिणाम के अन्तर्गत जिन अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन पत्र जमा करवा दियें थे, उन्हें पुनः आवेदन पत्र जमा करवाने की आवश्यकता नही है।
रोल नम्बर
103154 (213) 107325 (98) 108679 (241) 109794 (280)
110052 (202) 111876 (3) 113090 (234) 114702 (201)
117681 (233) 118343 (300) 120674 (78) 121511 (343)
121874 (345) 122070 (32) 122743 (198) 123722 (111)
124831 (250) 131039 (141) 131132 (287) 133002 (136)
134082 (350) 138669 (278) 138705 (60) 141677 (356)
142284 (309) 144661 (244) 145068 (188) 145605 (189)
145838 (156) 146628 (126) 146740 (118) 147166 (145)
154600 (298) 154921 (351) 157852 (123) 162077 (163)
162525 (84) 163724 (31) 166349 (230) 170328 (140)
172468 (1) 175257 (157) 177552 (49) 179147 (142)
180921 (151) 182009 (131) 183466 (316) 183645 (228)
192483 (114) 194576 (77) 200569 (54) 201694 (161)
202122 (87) 203016 (348) 205477 (134) 207353 (19)
209717 (334) 212783 (339) 213049 (322) 214010 (264)
221318 (133) 223969 (91) 226228 (113) 230747 (271)
233139 (53) 235057 (324) 235827 (347) 237225 (208)
239248 (165) 245545 (225) 245549 (215) 246025 (237)
246428 (74) 246474 (329) 246772 (18) 248430 (212)
248643 (63) 248659 (55) 250547 (266) 251843 (143)
255737 (30) 255893 (288) 255984 (81) 256473 (50)
257005 (88) 260242 (58) 260302 (2) 260950 (90)
262396 (238) 263724 (93) 270382 (166) 270911 (92)
272042 (344) 274507 (179) 274677 (95) 275434 (190)
275495 (191) 280178 (8) 281635 (127) 285106 (231)
285355 (218) 292409 (308) 293177 (83) 300187 (283)
300327 (5) 300466 (312) 300870 (303) 301797 (301)
304072 (269) 305107 (75) 305739 (251) 307427 (263)
307879 (270) 308048 (51) 308753 (256) 308799 (279)
310257 (284) 310267 (33) 310496 (45) 310816 (245)
311242 (6) 311846 (275) 312878 (65) 313787 (40)
313985 (38) 320394 (272) 323346 (346) 323601 (159)
323791 (104) 330014 (17) 333422 (125) 334061 (193)
336756 (273) 337504 (138) 342571 (186) 347728 (214)
348384 (285) 355622 (39) 358468 (72) 360102 (71)
366242 (210) 367472 (174) 367538 (59) 367839 (232)
369314 (153) 370037 (235) 372613 (260) 374381 (335)
374690 (315) 376160 (139) 376271 (66) 376765 (311)
384073 (326) 391240 (330) 393251 (318) 394512 (276)
402816 (353) 407153 (130) 409343 (173) 415716 (294)
416988 (239) 417557 (70) 418868 (48) 419363 (169)
420641 (352) 421192 (257) 421293 (194) 423104 (249)
424185 (209) 424270 (26) 425464 (328) 430469 (85)
431102 (25) 432876 (29) 434147 (120) 434671 (37)
437211 (106) 437404 (182) 440031 (333) 440452 (313)
440799 (247) 440918 (317) 442290 (150) 442507 (314)
443674 (82) 444417 (23) 445731 (253) 446271 (342)
447427 (183) 447542 (162) 448272 (168) 448407 (293)
450026 (277) 451408 (180) 455806 (195) 455857 (101)
457645 (207) 462335 (274) 463713 (331) 463928 (204)
465753 (281) 467650 (302) 468476 (325) 470474 (56)
471480 (349) 472131 (132) 472596 (178) 477794 (211)
481020 (243) 481789 (184) 482374 (43) 482770 (124)
483112 (149) 487244 (129) 494583 (242) 500216 (258)
506492 (158) 508474 (175) 510279 (299) 510827 (268)
510973 (119) 513096 (164) 513299 (200) 513580 (196)
515064 (240) 515166 (100) 515243 (35) 515334 (86)
515519 (310) 516475 (107) 526155 (41) 527823 (327)
531070 (217) 531858 (160) 532275 (222) 537124 (227)
537798 (185) 538549 (224) 539394 (147) 539614 (176)
539705 (24) 541488 (289) 545168 (11) 545895 (223)
547189 (144) 548040 (97) 548868 (155) 561130 (340)
562139 (341) 569010 (15) 573204 (336) 573274 (13)
580114 (36) 580150 (255) 581220 (205) 583909 (206)
585882 (46) 587978 (67) 588684 (248) 598496 (199)
599695 (354) 601526 (319) 603326 (20) 610994 (167)
612190 (117) 612220 (102) 615315 (47) 616677 (226)
618677 (282) 619513 (259) 619930 (286) 622201 (22)
624238 (154) 625084 (16) 625206 (96) 625843 (69)
626771 (292) 626988 (57) 627869 (254) 628346 (152)
628366 (197) 629351 (332) 629587 (320) 632403 (219)
633799 (99) 635922 (121) 637237 (73) 637861 (52)
638597 (7) 641866 (79) 642907 (116) 643621 (220)
643863 (112) 645097 (229) 645189 (181) 645811 (12)
646909 (122) 653137 (307) 654449 (297) 655555 (115)
656326 (9) 656744 (128) 656879 (109) 657610 (216)
660967 (262) 661888 (135) 661920 (321) 662973 (252)
663829 (4) 663963 (42) 664322 (192) 665602 (172)
665875 (103) 668664 (290) 668850 (296) 670159 (146)
670177 (64) 670577 (306) 672289 (148) 673502 (221)
674014 (203) 674593 (94) 674623 (34) 677102 (76)
678399 (246) 679954 (68) 680439 (137) 683855 (89)
686317 (338) 688882 (177) 689670 (61) 690974 (28)
693372 (355) 694281 (304) 695876 (170) 699210 (105)
702249 (187) 702891 (265) 703801 (108) 705138 (21)
707629 (110) 709228 (27) 710352 (261) 710454 (337)
712017 (44) 714521 (62) 715172 (267) 715324 (305)
716470 (236) 716694 (291) 716900 (80) 718236 (323)
718282 (171) 718410 (10) 718734 (14) 719068 (295)

Total Candidates : - 356
----------------------------------------------------------



CUT OFF MARKS
SANSKRIT
FOR BOYS INSTITUTE





CATEGORY CUT OFF MARKS DATE OF BIRTH
Gen Gen 323.07 06-06-82
Fem 321.57 28-07-79
WD 236.59 19-01-81
DV 298.86 18-10-86
SC Gen 292.31 05-03-92
Fem 269.12 05-06-83
WD 92.94 09-11-89
DV 237.13 12-08-84
ST Gen 283.50 17-02-88
Fem 278.02 01-07-91
WD 121.94 08-07-82
DV 204.01 05-07-87
OBC Gen 312.01 25-05-84
Fem
WD 170.55 29-04-80
DV 292.11 10.04.84



HORIZONTAL RESERVATION
CATEGORY CUT OFF MARKS DATE OF BIRTH
B/LV 210.87 06-07-77
LD/CP 298.67 19-06-85


Source :
This Article/News is also avaliable in following categories : Education News
Your Comments ! Share Your Openion

You May Like