GMCH STORIES

शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा-२०१५-अंग्रेजी (छात्र संस्थाऐं)

( Read 19887 Times)

30 May 17
Share |
Print This Page
प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा-२०१५-अंग्रेजी (छात्र संस्थाऐं) के घोषित परिणाम दिनांक २९.०५.२०१७ के क्रम में संबंधित सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित सूचीReserve List व्रियता क्रमानुसार जारी की जा रही है। यह सूची पूर्णतया अस्थाई, अनन्तिम ¼Purely Provisional½ gSA अस्थाई रुप से आरक्षित सूची में सफल घोषित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का विस्तृत आवेदन पत्र आयेाग की वेबसाईट www.rpsc.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर उसे पूर्ण रुप से भरकर मय समस्त शैक्षणिक योग्यता, जाति एवं वांछित प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रति के दिनांक ०७.०६.२०१७ सांय ०६.०० बजे तक आवश्यक रुप से आयोग कार्यालय में जमा करवा देवें। आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् इनकी पात्रता की जांच की जावेगी। विभाग द्वारा नियमानुसार निर्धारित अवधि में मांग प्राप्त होने पर स्पष्ट पात्र अभ्यर्थियों के नाम विभाग को नियुक्ति हेतु यथासमय अभिस्तावित किये जा सकते है। परिणाम की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

रोल नम्बर मय मेरिट क्रमांक


100309 (244) 100970 (291) 102340 (58) 102556 (362)
102996 (307) 104810 (413) 104818 (265) 105571 (78)
105904 (55) 109707 (238) 110733 (19) 110969 (109)
113612 (71) 114866 (361) 117510 (251) 118700 (128)
120250 (337) 120335 (234) 121026 (356) 121099 (40)
122536 (272) 134863 (98) 135021 (182) 135354 (162)
135685 (288) 136109 (320) 138258 (140) 138281 (243)
141356 (44) 142047 (74) 145535 (177) 149629 (159)
150083 (377) 151457 (56) 156093 (311) 156113 (132)
156361 (395) 156465 (416) 161009 (213) 161380 (403)
162057 (221) 162466 (415) 163498 (345) 171863 (46)
171884 (65) 175133 (6) 175854 (124) 177007 (39)
179367 (171) 179493 (52) 179800 (43) 180728 (214)
181693 (368) 192378 (17) 193018 (220) 193165 (186)
193894 (93) 194263 (246) 194452 (323) 200554 (15)
201089 (34) 202019 (296) 205501 (363) 206998 (303)
207681 (99) 217295 (69) 219484 (133) 220186 (173)
220854 (7) 221009 (418) 221128 (54) 224963 (336)
225830 (80) 232241 (145) 233684 (151) 239540 (344)
244617 (31) 245771 (117) 245918 (77) 246248 (53)
247915 (92) 249374 (196) 250647 (37) 251491 (199)
252167 (100) 252243 (166) 252625 (94) 252996 (425)
254791 (103) 254931 (24) 255880 (197) 256036 (142)
256388 (154) 256827 (125) 257733 (116) 258531 (231)
262100 (236) 263722 (206) 263977 (181) 271450 (426)
274246 (148) 274326 (158) 275514 (219) 280621 (22)
282380 (282) 282475 (325) 283549 (286) 283797 (85)
283853 (253) 284013 (168) 285155 (347) 286320 (202)
288262 (281) 288512 (51) 292221 (301) 292296 (67)
292370 (261) 293995 (23) 294631 (242) 301731 (86)
304555 (152) 307678 (201) 307856 (390) 308191 (114)
309354 (102) 310142 (112) 311926 (308) 312112 (189)
312196 (57) 313043 (131) 313633 (309) 314246 (62)
320313 (135) 320493 (107) 321165 (36) 321230 (410)
321295 (271) 321304 (277) 323134 (126) 324083 (406)
333065 (29) 333595 (176) 340204 (371) 340296 (295)
341236 (4) 341623 (194) 342004 (353) 343008 (48)
345626 (190) 345645 (358) 345853 (391) 346299 (155)
346404 (247) 346784 (118) 347379 (156) 347504 (335)
347583 (104) 350820 (149) 350916 (2) 353101 (3)
354185 (122) 354941 (338) 354995 (346) 356477 (178)
356714 (179) 357216 (59) 357416 (72) 358592 (83)
358646 (275) 358961 (263) 366243 (305) 369032 (105)
369300 (227) 370798 (274) 374623 (143) 374734 (30)
374891 (328) 380525 (1) 381523 (82) 382498 (200)
382792 (279) 384413 (419) 389291 (42) 389759 (424)
390379 (64) 393059 (340) 393432 (326) 394624 (329)
399564 (427) 400172 (120) 400558 (217) 400901 (350)
401189 (289) 402398 (332) 404049 (333) 404454 (276)
405523 (412) 407834 (306) 409131 (14) 409948 (312)
410553 (223) 411900 (280) 415701 (119) 418188 (252)
418929 (428) 421260 (12) 422374 (250) 423237 (66)
424568 (169) 425518 (270) 425675 (420) 426285 (91)
426760 (248) 427451 (360) 427982 (255) 428627 (408)
429764 (357) 430115 (25) 430485 (241) 432687 (365)
433449 (290) 441695 (50) 442930 (33) 443570 (355)
445568 (369) 446463 (383) 447260 (90) 447388 (137)
451684 (342) 451799 (392) 452556 (228) 454108 (167)
454260 (134) 455993 (409) 456148 (389) 456880 (226)
456954 (209) 457243 (123) 458202 (378) 458790 (63)
460740 (374) 462086 (130) 462193 (407) 462772 (174)
468118 (215) 468706 (9) 468925 (343) 469567 (388)
477375 (339) 477376 (47) 480035 (198) 480132 (239)
480415 (49) 481859 (172) 483114 (268) 483483 (175)
483555 (284) 483585 (224) 485571 (297) 485656 (245)
486259 (11) 486884 (313) 487029 (110) 491102 (351)
491270 (193) 494033 (299) 495902 (108) 496403 (81)
500966 (106) 501393 (97) 505350 (331) 506639 (13)
506897 (111) 511756 (75) 512252 (298) 512284 (141)
515650 (183) 523379 (68) 525134 (366) 526262 (225)
526813 (324) 532494 (144) 532770 (233) 533335 (257)
533791 (211) 534789 (146) 535513 (327) 536739 (157)
537092 (401) 538823 (258) 539688 (316) 540379 (318)
540594 (10) 542261 (180) 542686 (27) 543595 (266)
543714 (330) 545007 (264) 545509 (317) 546523 (314)
546649 (216) 547832 (232) 548187 (259) 549724 (163)
555182 (212) 555681 (26) 556120 (165) 557785 (127)
557808 (398) 560693 (396) 560942 (61) 561420 (138)
561899 (195) 563292 (204) 563458 (84) 564231 (285)
564530 (222) 564647 (76) 564673 (203) 565242 (322)
566000 (235) 566158 (256) 566594 (70) 566687 (170)
566772 (315) 566800 (192) 567511 (208) 568640 (95)
568980 (73) 569988 (354) 571017 (207) 571034 (113)
573263 (129) 573707 (287) 575191 (115) 575287 (191)
575476 (150) 576023 (184) 577056 (121) 578393 (278)
581325 (79) 581383 (417) 581420 (237) 581481 (381)
584253 (188) 584561 (321) 585189 (60) 585193 (240)
585949 (87) 590279 (370) 593491 (38) 593848 (273)
597739 (341) 599174 (300) 600037 (402) 601067 (139)
601319 (101) 605881 (411) 606398 (423) 607012 (319)
610599 (393) 610762 (349) 612303 (283) 612745 (348)
613112 (187) 615642 (136) 616509 (269) 617252 (218)
617429 (380) 619043 (376) 621852 (399) 622035 (359)
623223 (421) 625430 (384) 626669 (153) 628316 (161)
629110 (372) 629351 (397) 629817 (292) 631930 (160)
632219 (294) 633440 (367) 633771 (88) 638024 (379)
640619 (262) 641298 (394) 643524 (147) 650522 (375)
650734 (8) 651319 (382) 651635 (302) 656069 (386)
657084 (260) 659407 (5) 661453 (304) 661542 (373)
661929 (18) 666721 (16) 667261 (35) 667656 (205)
672175 (310) 677322 (352) 677419 (185) 678922 (28)
681026 (267) 682595 (210) 685571 (385) 687253 (400)
690005 (229) 690253 (21) 691838 (422) 692561 (89)
694960 (45) 696575 (364) 698930 (414) 699993 (405)
703689 (164) 704908 (41) 705435 (404) 706168 (96)
708256 (32) 712070 (249) 713669 (230) 713860 (293)
715492 (20) 715780 (254) 716799 (334) 719902 (387)

Total Candidates : - 428
----------------------------------------------------------











CATEGORY CUT OFF MARKS DATE OF BIRTH
Gen Gen 307.49 12-01-82
Fem
WD 150.36 04-12-67
DV 276.35 11-12-87
SC Gen 275.69 18-09-81
Fem 266.82 25-05-90
WD 76.87 15-12-78
DV
ST Gen 263.19 28-06-89
Fem
WD 23.28 19-08-80
DV
OBC Gen 304.97 01-01-87
Fem
WD 79.27 26-01-78
DV 275.48 24-06-86

HORIZONTAL RESERVATION
CATEGORY CUT OFF MARKS DATE OF BIRTH
B/LV 165.16 05-01-92
LD/CP 279.83 01-12-78







(गिरिराज सिंह कुशवाहा)
सचिव

Source :
This Article/News is also avaliable in following categories : Education News
Your Comments ! Share Your Openion

You May Like